Championship Add to favourites
Odds
Wednesday, Jan 15 2025
Friday, Jan 17 2025
Saturday, Jan 18 2025
Sunday, Jan 19 2025
1X2
Championship Tables
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sheffield United | 27 | 17 | 6 | 4 | 38 | 17 | +21 | 55 | wldlww |
2Leeds | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | +29 | 53 | dwwwdd |
3Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | +22 | 53 | wwddwd |
4Sunderland | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | +17 | 51 | wdlwwd |
5Blackburn | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | +7 | 42 | dldlwl |
6West Bromwich Albion | 27 | 9 | 14 | 4 | 33 | 22 | +11 | 41 | wldwdd |
7Middlesbrough | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 34 | +10 | 41 | dddwdl |
8Watford | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 37 | +1 | 41 | wllldw |
9Bristol City | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 31 | +2 | 37 | lwwdwl |
10Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 | wwdlwd |
11Norwich | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 39 | +4 | 36 | lwdwwl |
12Queens Park Rangers | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 | 34 | -4 | 35 | wldwww |
13Swansea | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 33 | -3 | 34 | lwwldl |
14Coventry | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 | 32 | lwddlw |
15Oxford | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 | wwwddw |
16Preston | 27 | 6 | 13 | 8 | 28 | 34 | -6 | 31 | lwwldd |
17Millwall | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 24 | 0 | 30 | wldldl |
18Stoke | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 | llwddd |
19Derby | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 37 | -6 | 27 | lwllll |
20Cardiff | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 41 | -12 | 27 | lwdddw |
21Hull | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 36 | -10 | 26 | wlwldw |
22Portsmouth | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | 26 | llwllw |
23Luton | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | 26 | wlllld |
24Plymouth | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 55 | -30 | 21 | lldddl |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sheffield United: -2 |
Championship Top Teams
Possession | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley |
Aggression | ||
---|---|---|
Preston | 75 | 4 |
Blackburn | 65 | 2 |
Portsmouth | 65 | 1 |
Luton | 53 | 5 |
Sunderland | 58 | 3 |
Shots per Game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheff Utd |
Pass Accuracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBA |
Championship Top Players
R | Player | Team | Player Goals/Team Goals | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | B. Sainz | Norwich | 35% | |
2 | J. Maja | WBA | 36% | |
3 | E. L. Lath | Middlesbrough | 25% | |
4 | J. Piroe | Leeds | 21% | |
5 | J. Windass | S. Wed | 26% | |
6 | V. Bayo | Watford | 26% | |
7 | C. Robinson | Cardiff | 34% | |
8 | T. Cannon | Stoke | 36% | |
9 | C. Lang | Portsmouth | 28% | |
10 | A. Mehmeti | B. City | 27% |
Aggression | |||
---|---|---|---|
D. Bernard | S. Wed | 5 | 2 |
B. Whiteman | Preston | 10 | 0 |
J. Varane | QPR | 7 | 1 |
L. Lindsay | Preston | 4 | 2 |
G. Hamer | S. Utd | 9 | 0 |
Shots per Game | ||
---|---|---|
B. Sainz | Norwich | |
F. Azaz | Middlesbrough | |
M. Whittaker | Plymouth | |
H. Wright | Coventry | |
G. Hamer | S. Utd |
Ratings | Apps | Rt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Ordered by appearance weighted ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sainz | Norwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Dunne | QPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Azaz | Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bellingham | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Johansson | Stoke |